Home / Holiday calendars / Israel / 2026
Israel · 2026 holiday calendar
Israel Public Holidays 2026
Review public holidays, other listed observances, categories, and estimated dates for Israel in 2026. Then use the Bridge-Day Holiday Optimizer to find long weekends that fit your workweek and leave budget.
Plan with the Holiday OptimizerIsrael 2026 planning insight
The 2026 Israel calendar lists 9 public-holiday dates across 4 months. Examples include Pesach, Seventh day of Pesach, Independence Day. Their placement against your own workweek determines whether a nearby leave day can create a longer break; use the planner to compare options for your schedule.
2026 holiday dates and categories
This calendar lists the dates and categories supplied for Israel. A public holiday in a national calendar may not be a day off for every employer or region.
| Date | Holiday | Status | Type and certainty |
|---|---|---|---|
| Ta'anit Ester | Non-public | Holiday Official rule | |
| Purim | Non-public | Holiday Official rule | |
| Pesach | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Pesach holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Pesach holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Pesach holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Pesach holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Pesach holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Seventh day of Pesach | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Remembrance Day | Non-public | Holiday Official rule | |
| Independence Day | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Lag BaOmer | Non-public | Holiday Official rule | |
| Jerusalem Day | Non-public | Holiday Official rule | |
| Shavuot | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Tisha B'Av | Non-public | Holiday Official rule | |
| Rosh Hashanah | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Rosh Hashanah | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Yom Kippur | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Sukkot | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Sukkot holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Sukkot holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Sukkot holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Sukkot holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Sukkot holiday | Non-public | Holiday Official rule | |
| Simchat Torah / Shemini Atzeret | Public holiday | Holiday Official rule | |
| Sigd | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule | |
| Hanukkah | Non-public | Holiday Official rule |
Plan a long weekend around Israel holidays
Open the Bridge-Day Holiday Optimizer and choose Israel and 2026. Add your workdays, leave budget, days-off target, and unavailable dates. The planner finds eligible breaks from public holidays and weekends; it cannot determine which dates your employer observes.
About this calendar data
Source attribution: Open-Source Python-Holidays Library. The calendar snapshot used to build this page is dated 2026-10-14. Holiday dates, names, categories, and regional rules can change; verify important dates with official local sources.
Bridge-Day marks estimated dates and separates public holidays from other listed observances. Non-public entries remain visible for context and do not count as days off in the optimizer by default.